Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI PALESTRO
Piazza Guglielmo Marconi n.1
27030 PALESTRO (PV) - Italy
Tel. (+39)0384.65041
Fax (+39)0384.65559
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| municipio@comune.palestro.pv.it | |
| Codice Istat | 18107 |
| Codice Catastale | G275 |
| Codice Fiscale | 83001210182 |
| Partita IVA | 00490420189 |
| Conto Corrente | c/c Bancario: 100000045042 - ABI 01025 - CAB 56150 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2026 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 108 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 951 |
| Denominazione | Palestresi |
| Festa Patronale | Ultima domenica di Giugno - San Martino |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 18,73 kmq - 1873 ha |
| Altitudine | min 110 - max 126 m.s.l.m. - Casa Comunale 121 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | 1055,51 |
| Latitudine | 45° 18' 9'' 72 |
| Longitudine | 8° 32' 4'' 20 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Pizzarosto |
| Confini Comunali | Confienza Robbio Rosasco Vercelli Vinzaglio |
| Distanza | 59 Km da Pavia - - Vercelli (11 Km) - Novara (20 Km) - Mortara (19 Km) - Vigevano (34 Km) - Milano (88 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Fiume Sesia |
| Laghi | Lago Maggiore (53 Km) - Lago D'Orta (59 Km) |
| Clima | Mite |




